重大研究项目
氯吡格雷用于急性非致残性脑血管事件高危人群的疗效研究Ⅱ
Data:2019-07-04 15:29
Clopidogrel with Aspirin in High-risk patients with Acute Non-disabling Cerebrovascular Events II
( CHANCE-2)
课题负责人(PI ) | 王拥军 |
研究阶段 | 入组阶段 |
研究中心 | 全国约200家中心 |
主要研究目的 | 在发病24小时内的携带CYP2C19功能缺失等位基因的非致残性缺血性脑血管事件患者中,检验与氯吡格雷联合阿司匹林联合治疗对比,替格瑞洛联合阿司匹林治疗是否能够降低3个月内卒中复发率。 |
研究设计 | 多中心、双盲双模拟、随机对照 |
样本量 | 总计为6396例(试验组和对照组各3198例) |
随访计划 | 基线、14天/出院、21±2天、90±7天进行面对面访视,12个月±15天时进行电话访视评估临床事件发生情况。 |
研究期限 | 2018年10月-2022年6月 |
优秀中心进度
